2011. dec. 28.
# | csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | BP | pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | Mórahalom VSE | 15 | 13 | 1 | 1 | 52 | 18 | 34 | - | 40 |
| 02. | Ásotthalmi TE | 15 | 13 | 1 | 1 | 37 | 10 | 27 | - | 40 |
| 03. | Sándorfalvi SK | 16 | 12 | 2 | 2 | 40 | 12 | 28 | - | 38 |
| 04. | Algyő SK | 16 | 12 | 1 | 3 | 42 | 13 | 29 | - | 37 |
| 05. | Csongrád TSE-Turbó Kft | 16 | 9 | 3 | 4 | 31 | 18 | 13 | - | 30 |
| 06. | Kiskundorozsma ESK | 16 | 8 | 3 | 5 | 42 | 20 | 22 | - | 27 |
| 07. | Nagymágocs SE | 16 | 6 | 4 | 6 | 27 | 24 | 3 | - | 22 |
| 08. | Kiszombor SK | 16 | 6 | 4 | 6 | 29 | 35 | -6 | 1 | 21 |
| 09. | Kisteleki TE | 16 | 6 | 2 | 8 | 34 | 33 | 1 | - | 20 |
| 10. | Mindszenti SE | 16 | 6 | 0 | 10 | 35 | 55 | -20 | - | 18 |
| 11. | Csanádpalotai FC | 16 | 5 | 3 | 8 | 27 | 33 | -6 | - | 18 |
| 12. | Szegedi VSE | 16 | 4 | 3 | 9 | 30 | 31 | -1 | - | 15 |
| 13. | Röszke SK | 16 | 4 | 3 | 9 | 19 | 26 | -7 | - | 15 |
| 14. | Hódmezővásárhelyi FC II | 16 | 4 | 3 | 9 | 20 | 40 | -20 | - | 15 |
| 15. | Tápé ESK | 16 | 3 | 2 | 11 | 7 | 33 | -26 | - | 11 |
| 16. | Újszegedi Torna Club | 16 | 1 | 8 | 7 | 17 | 36 | -19 | - | 11 |
| 17. | KSE Balástya | 16 | 1 | 1 | 14 | 15 | 63 | -48 | - | 4 |
