2011. aug. 02.
# | csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | BP | pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | Csanádpalotai FC | 5 | 3 | 2 | 0 | 19 | 6 | 13 | - | 11 |
| 02. | KSE Balástya | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | - | 10 |
| 03. | Mórahalom VSE | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | - | 10 |
| 04. | Ásotthalmi TE | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 | - | 9 |
| 05. | Kisteleki TE | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | - | 9 |
| 06. | Nagymágocs SE | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | - | 9 |
| 07. | Kiskundorozsma ESK | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | - | 9 |
| 08. | Szegedi VSE | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | - | 6 |
| 09. | Sándorfalvi SK | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | - | 6 |
| 10. | Mindszenti SE | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | - | 6 |
| 11. | Kiszombor SK | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | -1 | - | 5 |
| 12. | Csongrád TSE-Turbó Kft | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | - | 3 |
| 13. | Röszke SK | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | - | 1 |
| 14. | Újszegedi Torna Club | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 14 | -9 | - | 1 |
| 15. | Tápé ESK | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | -8 | - | 0 |
| 16. | Üllési SE | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25 | -24 | - | 0 |
